Estudia Trabajo Social en la Universidad Santo Tomás: 10 semestres, jornada diurna, con sedes en Arica · La Serena · Los Ángeles · Santiago · Viña del Mar. Abajo encuentras el arancel referencial 2026 de cada sede y cómo se compara con las otras universidades que dictan la carrera en tu región.
Por qué estudiar Trabajo Social
Es de las carreras con empleabilidad más estable, porque el Estado, las municipalidades, los colegios y el sistema de salud requieren estos equipos de forma permanente. También creció fuerte dentro de las empresas, en bienestar y gestión de personas. Permite especializarse en infancia, salud mental, vivienda o intervención familiar, y avanzar hacia jefaturas de programa.
Arancel de Trabajo Social en la U. Santo Tomás por sede (2026, referencial)
| Sede | Región | Jornada | Duración | Arancel anual |
|---|---|---|---|---|
| Arica | Arica y Parinacota | Diurna | 10 sem. | $ 3.508.000 |
| La Serena | Coquimbo | Diurna | 10 sem. | $ 3.435.000 |
| Los Ángeles | Biobío | Diurna | 10 sem. | $ 3.392.000 |
| Santiago | Metropolitana | Diurna | 10 sem. | $ 3.947.000 |
| Viña del Mar | Valparaíso | Diurna | 10 sem. | $ 3.816.000 |
Valores referenciales 2026 informados a MiFuturo (SIES, Mineduc). Pueden variar; confirma en el sitio oficial de la universidad.
Trabajo Social en otras universidades de la misma región
Comparación de aranceles anuales referenciales 2026 entre las universidades que dictan Trabajo Social en las regiones donde la U. Santo Tomás tiene sede.
Región Arica y Parinacota
| Universidad | Arancel anual | Tipo | Gratuidad |
|---|---|---|---|
| U. Santo Tomás | $ 3.508.000 | Privada | Sí |
| U. de Tarapaca | $ 4.445.000 | Estatal | Sí |
El arancel de la U. Santo Tomás queda en el lugar 1 de 2 por valor (de menor a mayor). 2 de las 2 universidades de la región están adscritas a gratuidad.
Región Biobío
| Universidad | Arancel anual | Tipo | Gratuidad |
|---|---|---|---|
| U. Santo Tomás | $ 3.392.000 | Privada | Sí |
| U. del Biobío | $ 3.592.000 | Estatal | Sí |
| U. de Las Américas | $ 3.680.000 | Privada | Sí |
| U. San Sebastián | $ 3.936.400 | Privada | No |
| U. Católica de la Santísima Concepción | $ 4.200.000 | Tradicional (G9) | Sí |
| U. de Concepción | $ 5.009.961 | Tradicional (G9) | Sí |
El arancel de la U. Santo Tomás queda en el lugar 1 de 6 por valor (de menor a mayor). 5 de las 6 universidades de la región están adscritas a gratuidad.
Región Coquimbo
| Universidad | Arancel anual | Tipo | Gratuidad |
|---|---|---|---|
| U. Central de Chile | $ 3.340.000 | Privada | Sí |
| U. Santo Tomás | $ 3.435.000 | Privada | Sí |
El arancel de la U. Santo Tomás queda en el lugar 2 de 2 por valor (de menor a mayor). 2 de las 2 universidades de la región están adscritas a gratuidad.
Región Metropolitana
| Universidad | Arancel anual | Tipo | Gratuidad |
|---|---|---|---|
| U. Miguel de Cervantes | $ 2.200.000 | Privada | No |
| U. Sek | $ 2.420.000 | Privada | No |
| U. de Artes, Ciencias y Comunicación - Uniacc | $ 2.620.000 | Privada | No |
| U. de Las Américas | $ 3.550.000 | Privada | Sí |
| U. Gabriela Mistral | $ 3.703.000 | Privada | No |
| U. Academia de Humanismo Cristiano | $ 3.826.000 | Privada | Sí |
| U. Central de Chile | $ 3.870.000 | Privada | Sí |
| U. San Sebastián | $ 3.936.400 | Privada | No |
| U. Santo Tomás | $ 3.947.000 | Privada | Sí |
| U. Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez | $ 3.990.000 | Privada | Sí |
| U. Bernardo O´Higgins | $ 4.000.000 | Privada | Sí |
| U. Autónoma de Chile | $ 4.178.000 | Privada | Sí |
| U. Tecnológica Metropolitana | $ 4.195.000 | Estatal | Sí |
| U. Alberto Hurtado | $ 4.916.873 | Privada | Sí |
| U. Andrés Bello | $ 4.951.000 | Privada | No |
| U. de Chile | $ 5.244.600 | Estatal | Sí |
| Pontificia U. Católica de Chile | $ 6.420.000 | Tradicional (G9) | Sí |
El arancel de la U. Santo Tomás queda en el lugar 9 de 17 por valor (de menor a mayor). 11 de las 17 universidades de la región están adscritas a gratuidad.
Región Valparaíso
| Universidad | Arancel anual | Tipo | Gratuidad |
|---|---|---|---|
| U. de Viña del Mar | $ 3.551.000 | Privada | No |
| U. de Las Américas | $ 3.680.000 | Privada | Sí |
| U. Santo Tomás | $ 3.816.000 | Privada | Sí |
| U. de Valparaíso | $ 4.277.000 | Estatal | Sí |
| U. Andrés Bello | $ 4.549.000 | Privada | No |
| Pontificia U. Católica de Valparaíso | $ 4.750.000 | Tradicional (G9) | Sí |
El arancel de la U. Santo Tomás queda en el lugar 3 de 6 por valor (de menor a mayor). 4 de las 6 universidades de la región están adscritas a gratuidad.
Gratuidad y financiamiento
La U. Santo Tomás está adscrita a Gratuidad, así que si cumples los requisitos socioeconómicos puedes estudiar esta carrera sin pagar arancel. También existen el CAE, las becas del Mineduc y los beneficios propios de la universidad.
¿Quieres saber más sobre Trabajo Social?
Conversa con un especialista de Orientación Vocacional y reserva una sesión para revisar tu caso: puntajes, sedes, financiamiento y alternativas.
Reservar una sesión por WhatsApp