Estudia Derecho en la Universidad San Sebastián: 10 semestres, jornada diurna, con sedes en Concepción · Patagonia (Puerto Montt) · Valdivia · Santiago. Abajo encuentras el arancel referencial 2026 de cada sede y cómo se compara con las otras universidades que dictan la carrera en tu región.
Por qué estudiar Derecho
Entrega una formación transversal que sirve para el ejercicio libre, la empresa, el sector público o la academia. Desarrolla pensamiento crítico, argumentación y negociación —habilidades valoradas en cualquier ámbito— y ofrece buenas perspectivas de ingresos y desarrollo con la experiencia.
Arancel de Derecho en la U. San Sebastián por sede (2026, referencial)
| Sede | Región | Jornada | Duración | Arancel anual |
|---|---|---|---|---|
| Concepción | Biobío | Diurna | 10 sem. | $ 6.311.300 |
| Patagonia (Puerto Montt) | Los Lagos | Diurna | 10 sem. | $ 5.882.600 |
| Valdivia | Los Ríos | Diurna | 10 sem. | $ 5.827.300 |
| Santiago | Metropolitana | Diurna | 10 sem. | $ 7.303.000 |
Valores referenciales 2026 informados a MiFuturo (SIES, Mineduc). Pueden variar; confirma en el sitio oficial de la universidad. En algunas sedes la carrera también se dicta en modalidad vespertina, con arancel y duración distintos.
Derecho en otras universidades de la misma región
Comparación de aranceles anuales referenciales 2026 entre las universidades que dictan Derecho en las regiones donde la U. San Sebastián tiene sede.
Región Biobío
| Universidad | Arancel anual | Tipo | Gratuidad |
|---|---|---|---|
| U. de Las Americas | $ 5.145.000 | Privada | Sí |
| U. Santo Tomas | $ 5.430.000 | Privada | Sí |
| U. del Biobío | $ 5.734.000 | Estatal | Sí |
| U. Andrés Bello | $ 5.800.000 | Privada | No |
| U. San Sebastian | $ 6.311.300 | Privada | No |
| U. de Concepción | $ 6.687.720 | Tradicional (G9) | Sí |
| U. del Desarrollo | UF 184 | Privada | No |
El arancel de la U. San Sebastián queda en el lugar 5 de 6 por valor (de menor a mayor). 4 de las 7 universidades de la región están adscritas a gratuidad.
Región Los Lagos
| Universidad | Arancel anual | Tipo | Gratuidad |
|---|---|---|---|
| U. de Los Lagos | $ 5.118.000 | Estatal | Sí |
| U. Santo Tomas | $ 5.485.000 | Privada | Sí |
| U. San Sebastian | $ 5.882.600 | Privada | No |
| U. Austral de Chile | $ 6.037.000 | Tradicional (G9) | Sí |
El arancel de la U. San Sebastián queda en el lugar 3 de 4 por valor (de menor a mayor). 3 de las 4 universidades de la región están adscritas a gratuidad.
Región Los Ríos
| Universidad | Arancel anual | Tipo | Gratuidad |
|---|---|---|---|
| U. Santo Tomas | $ 5.430.000 | Privada | Sí |
| U. San Sebastian | $ 5.827.300 | Privada | No |
| U. Austral de Chile | $ 6.037.000 | Tradicional (G9) | Sí |
El arancel de la U. San Sebastián queda en el lugar 2 de 3 por valor (de menor a mayor). 2 de las 3 universidades de la región están adscritas a gratuidad.
Región Metropolitana
| Universidad | Arancel anual | Tipo | Gratuidad |
|---|---|---|---|
| U. Sek | $ 3.544.000 | Privada | No |
| U. del Alba | $ 3.935.000 | Privada | No |
| U. Miguel de Cervantes | $ 3.950.000 | Privada | No |
| U. de Artes, Ciencias y Comunicacion - Uniacc | $ 4.030.000 | Privada | No |
| U. Católica Cardenal Raul Silva Henriquez | $ 4.547.000 | Privada | Sí |
| U. Academia de Humanismo Cristiano | $ 4.825.000 | Privada | Sí |
| U. de Las Americas | $ 5.880.000 | Privada | Sí |
| U. Bernardo O´Higgins | $ 6.000.000 | Privada | Sí |
| U. Autonoma de Chile | $ 6.022.000 | Privada | Sí |
| U. Santo Tomas | $ 6.134.000 | Privada | Sí |
| U. Central de Chile | $ 6.410.000 | Privada | Sí |
| U. de Santiago de Chile | $ 6.535.000 | Estatal | Sí |
| U. Alberto Hurtado | $ 6.880.787 | Privada | Sí |
| U. de Chile | $ 6.964.300 | Estatal | Sí |
| U. Andrés Bello | $ 7.303.000 | Privada | No |
| U. San Sebastian | $ 7.303.000 | Privada | No |
| U. Finis Terrae | $ 7.650.000 | Privada | Sí |
| U. Mayor | $ 7.675.100 | Privada | Sí |
| U. Diego Portales | $ 8.049.000 | Privada | Sí |
| Pontificia U. Católica de Chile | $ 8.380.000 | Tradicional (G9) | Sí |
| U. de Los Andes | UF 200 | Privada | No |
| U. Adolfo Ibañez | UF 210 | Privada | No |
| U. del Desarrollo | UF 232 | Privada | No |
El arancel de la U. San Sebastián queda en el lugar 16 de 20 por valor (de menor a mayor). 14 de las 23 universidades de la región están adscritas a gratuidad.
Gratuidad y financiamiento
La U. San Sebastián no está adscrita a Gratuidad, por lo que esta carrera no se puede financiar por esa vía. Las alternativas son el CAE, becas del Mineduc y los beneficios propios de la universidad. Si buscas gratuidad, revisa en la tabla de arriba qué universidades de tu región sí están adscritas.
¿Quieres saber más sobre Derecho?
Conversa con un especialista de Orientación Vocacional y reserva una sesión para revisar tu caso: puntajes, sedes, financiamiento y alternativas.
Reservar una sesión por WhatsApp