Estudia Enfermería en la Universidad del Desarrollo: 10 semestres, jornada diurna, con sedes en Concepción · Santiago (Apoquindo). Abajo encuentras el arancel referencial 2026 de cada sede y cómo se compara con las otras universidades que dictan la carrera en tu región.
Por qué estudiar Enfermería
Tiene una de las mayores demandas del área de la salud, con opciones reales de trabajo en el sistema público y privado desde el egreso. Permite especializarse y proyectarse hacia la gestión o la docencia, sumando un fuerte sentido de servicio y contacto humano diario.
Arancel de Enfermería en la U. del Desarrollo por sede (2026, referencial)
| Sede | Región | Jornada | Duración | Arancel anual |
|---|---|---|---|---|
| Concepción | Biobío | Diurna | 10 sem. | UF 186 |
| Santiago (Apoquindo) | Metropolitana | Diurna | 10 sem. | UF 210 |
Valores referenciales 2026 informados a MiFuturo (SIES, Mineduc). Pueden variar; confirma en el sitio oficial de la universidad.
Enfermería en otras universidades de la misma región
Comparación de aranceles anuales referenciales 2026 entre las universidades que dictan Enfermería en las regiones donde la U. del Desarrollo tiene sede.
Región Biobío
| Universidad | Arancel anual | Tipo | Gratuidad |
|---|---|---|---|
| U. Santo Tomas | $ 6.186.000 | Privada | Sí |
| U. Andrés Bello | $ 6.300.000 | Privada | No |
| U. Católica de la Santisima Concepción | $ 6.300.000 | Tradicional (G9) | Sí |
| U. de Concepción | $ 6.356.471 | Tradicional (G9) | Sí |
| U. de Las Americas | $ 6.670.000 | Privada | Sí |
| U. San Sebastian | $ 6.727.500 | Privada | No |
| U. del Desarrollo | UF 186 | Privada | No |
4 de las 7 universidades de la región están adscritas a gratuidad.
Región Metropolitana
| Universidad | Arancel anual | Tipo | Gratuidad |
|---|---|---|---|
| U. Academia de Humanismo Cristiano | $ 4.412.000 | Privada | Sí |
| U. Sek | $ 4.916.000 | Privada | No |
| U. Católica Cardenal Raul Silva Henriquez | $ 5.230.000 | Privada | Sí |
| U. del Alba | $ 5.388.000 | Privada | No |
| U. de Santiago de Chile | $ 5.902.000 | Estatal | Sí |
| U. Central de Chile | $ 6.260.000 | Privada | Sí |
| U. Autonoma de Chile | $ 6.261.000 | Privada | Sí |
| U. de Chile | $ 6.388.500 | Estatal | Sí |
| U. Bernardo O´Higgins | $ 6.500.000 | Privada | Sí |
| Pontificia U. Católica de Chile | $ 6.740.000 | Tradicional (G9) | Sí |
| U. de Las Americas | $ 7.150.000 | Privada | Sí |
| U. Santo Tomas | $ 7.191.000 | Privada | Sí |
| U. Diego Portales | $ 7.280.000 | Privada | Sí |
| U. Andrés Bello | $ 7.360.000 | Privada | No |
| U. San Sebastian | $ 7.360.000 | Privada | No |
| U. Finis Terrae | $ 7.451.000 | Privada | Sí |
| U. Mayor | $ 7.675.100 | Privada | Sí |
| U. de Los Andes | UF 170 | Privada | No |
| U. del Desarrollo | UF 210 | Privada | No |
13 de las 19 universidades de la región están adscritas a gratuidad.
Gratuidad y financiamiento
La U. del Desarrollo no está adscrita a Gratuidad, así que el financiamiento pasa por el CAE, las becas del Mineduc y los beneficios y descuentos propios de la universidad.
¿Quieres saber más sobre Enfermería?
Conversa con un especialista de Orientación Vocacional y reserva una sesión para revisar tu caso: puntajes, sedes, financiamiento y alternativas.
Reservar una sesión por WhatsApp