Estudia Psicología en la Universidad Andrés Bello: 10 semestres, jornada diurna y vespertina, con sedes en Concepción · Santiago · Casona de Las Condes · Viña del Mar. Abajo encuentras el arancel referencial 2026 de cada sede y cómo se compara con las otras universidades que dictan la carrera en tu región.
Por qué estudiar Psicología
Es una carrera muy versátil: puedes orientarte al área clínica, educacional, laboral o social según tus intereses. La mayor preocupación por la salud mental amplía las oportunidades laborales, y entrega herramientas para comprender a las personas y acompañar procesos de cambio.
Arancel de Psicología en la U. Andrés Bello por sede (2026, referencial)
| Sede | Región | Jornada | Duración | Arancel anual |
|---|---|---|---|---|
| Concepción | Biobío | Diurna | 10 sem. | $ 6.300.000 |
| Santiago | Metropolitana | Vespertina | 10 sem. | $ 6.064.000 |
| Casona de Las Condes | Metropolitana | Diurna | 10 sem. | $ 7.800.000 |
| Viña del Mar | Valparaíso | Diurna | 10 sem. | $ 6.850.000 |
Valores referenciales 2026 informados a MiFuturo (SIES, Mineduc). Pueden variar; confirma en el sitio oficial de la universidad. En algunas sedes la carrera también se dicta en modalidad semipresencial, con arancel y duración distintos.
Psicología en otras universidades de la misma región
Comparación de aranceles anuales referenciales 2026 entre las universidades que dictan Psicología en las regiones donde la U. Andrés Bello tiene sede.
Región Biobío
| Universidad | Arancel anual | Tipo | Gratuidad |
|---|---|---|---|
| U. Santo Tomás | $ 5.114.000 | Privada | Sí |
| U. de Las Américas | $ 5.700.000 | Privada | Sí |
| U. de Concepción | $ 5.896.527 | Tradicional (G9) | Sí |
| U. Católica de la Santísima Concepción | $ 6.070.000 | Tradicional (G9) | Sí |
| U. Andrés Bello | $ 6.300.000 | Privada | No |
| U. San Sebastián | $ 6.953.300 | Privada | No |
| U. del Desarrollo | UF 202 | Privada | No |
El arancel de la U. Andrés Bello queda en el lugar 5 de 6 por valor (de menor a mayor). 4 de las 7 universidades de la región están adscritas a gratuidad.
Región Metropolitana
| Universidad | Arancel anual | Tipo | Gratuidad |
|---|---|---|---|
| U. Sek | $ 3.573.000 | Privada | No |
| U. Miguel de Cervantes | $ 3.800.000 | Privada | No |
| U. del Alba | $ 3.951.000 | Privada | No |
| U. de Artes, Ciencias y Comunicación - Uniacc | $ 4.190.000 | Privada | No |
| U. Metropolitana de Ciencias de la Educación | $ 4.300.000 | Estatal | Sí |
| U. Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez | $ 4.482.000 | Privada | Sí |
| U. Academia de Humanismo Cristiano | $ 4.611.000 | Privada | Sí |
| U. de Chile | $ 5.442.500 | Estatal | Sí |
| U. de Santiago de Chile | $ 5.543.000 | Estatal | Sí |
| U. Bernardo O´Higgins | $ 6.000.000 | Privada | Sí |
| U. Autónoma de Chile | $ 6.022.000 | Privada | Sí |
| U. Central de Chile | $ 6.450.000 | Privada | Sí |
| U. Santo Tomás | $ 6.488.000 | Privada | Sí |
| U. de Las Américas | $ 6.500.000 | Privada | Sí |
| U. Alberto Hurtado | $ 6.901.506 | Privada | Sí |
| U. Finis Terrae | $ 7.650.000 | Privada | Sí |
| U. Mayor | $ 7.682.056 | Privada | Sí |
| U. Andrés Bello | $ 7.800.000 | Privada | No |
| U. San Sebastián | $ 7.800.000 | Privada | No |
| U. Diego Portales | $ 8.089.000 | Privada | Sí |
| Pontificia U. Católica de Chile | $ 8.380.000 | Tradicional (G9) | Sí |
| U. de Los Andes | UF 204 | Privada | No |
| U. Adolfo Ibáñez | UF 210 | Privada | No |
| U. del Desarrollo | UF 240 | Privada | No |
El arancel de la U. Andrés Bello queda en el lugar 18 de 21 por valor (de menor a mayor). 15 de las 24 universidades de la región están adscritas a gratuidad.
Región Valparaíso
| Universidad | Arancel anual | Tipo | Gratuidad |
|---|---|---|---|
| U. de Aconcagua | $ 3.478.966 | Privada | No |
| U. de Playa Ancha de Ciencias de la Educación | $ 4.430.000 | Estatal | Sí |
| U. de Valparaíso | $ 5.311.000 | Estatal | Sí |
| U. Santo Tomás | $ 5.817.000 | Privada | Sí |
| U. de Las Américas | $ 5.900.000 | Privada | Sí |
| U. de Viña del Mar | $ 5.917.000 | Privada | No |
| Pontificia U. Católica de Valparaíso | $ 6.590.000 | Tradicional (G9) | Sí |
| U. Andrés Bello | $ 6.850.000 | Privada | No |
| U. Adolfo Ibáñez | UF 180 | Privada | No |
El arancel de la U. Andrés Bello queda en el lugar 8 de 8 por valor (de menor a mayor). 5 de las 9 universidades de la región están adscritas a gratuidad.
Gratuidad y financiamiento
La U. Andrés Bello no está adscrita a Gratuidad, por lo que esta carrera no se puede financiar por esa vía. Las alternativas son el CAE, becas del Mineduc y los beneficios propios de la universidad. Si buscas gratuidad, revisa en la tabla de arriba qué universidades de tu región sí están adscritas.
¿Quieres saber más sobre Psicología?
Conversa con un especialista de Orientación Vocacional y reserva una sesión para revisar tu caso: puntajes, sedes, financiamiento y alternativas.
Reservar una sesión por WhatsApp